| الاسم التجاري: | SkyFable |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | Please contact us for the price |
| شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
| القدرة على التوريد: | 300+ مجموعة/شهر |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| شكل الرسومات | AI، BMP، DXF، PLT |
| نوع العلامة | علامة الليزر ثلاثية الأبعاد |
| عرض خط العلامة | 0.01-0.1ملم |
| طاقة المدخل | 110 فولت/220 فولت/50-60 هرتز |
| النموذج | MRJ-FL-3D20A، 30A، 50A |
| علامة ليزر | ألمانيا IPG Fiber / Raycus Fiber |
| عمر وحدة الليزر | >100000 ساعة |
| طول الموجة | 1064nm |
آلة وضع العلامات بالليزر ثلاثية الأبعاد هي حل صناعي عالي الدقة يقدم جودة علامة استثنائية لمختلف المواد. مع دعم العديد من تنسيقات الرسومات (AI ، BMP ، DXF ،PLT) ومعلمات العلامة القابلة للتعديل، هذا النظام يوفر خيارات علامة متعددة الاستخدامات قابلة للتخصيص لمختلف التطبيقات الصناعية.
| عرض خط العلامة | 0.01-0.1ملم |
| تردد النبض | 0.2-20KHZ |
| طول موجة الليزر | 1064nm |
| تنسيق الرسومات المدعومة | AI، BMP، DXF، DXP، PLT |
| نوع العلامة | علامة الليزر ثلاثية الأبعاد |
| تشغيل CNC | نعم.. |
| طاقة المدخل | 110 فولت/220 فولت/50-60 هرتز |
| استقرار العلامة | استقرار مرتفع |
| النموذج | MRJ-FL-3D20A، 30A، 50A |
| عمق العلامة | 0.01-0.2ملم |
تم تصميم آلة SkyFable للقياس بالليزر ثلاثية الأبعاد للقياس الدقيق في البيئات الصناعية المتطلبة. مع قدراتها المتقدمة ، فإنها تخدم التطبيقات الحرجة في قطاعات متعددة:
تغليف المنتج:يتم تعبئة الجهاز بأمان في صندوق من الورق المقوى مع إدخالات رغوة واقية لضمان النقل الآمن.
الشحن:بعد تأكيد الطلب، يتم تعبئة الجهاز بعناية وشحنه عن طريق شركات نقل موثوقة لضمان تسليم سريع وآمن إلى العنوان المحدد.