| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Ondersteunde bestandsindeling | PLT, DXF, AI, BMP, JPG, enz. |
| Lasergolflengte | 1064 nm |
| Model | XYZ-123 |
| Koelstand | Luchtkoeling/waterkoeling |
| Track nauwkeurigheid | ±0,15 mm |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Markeringsgebied | 200 mm x 200 mm |
| Werkomgeving | Temperatuur: 0-40°C, luchtvochtigheid: 5%-75% |
Onze lasermarkeringsmachine combineert geavanceerde technologieën voor het markeren van de lijn en de laser om een ongeëvenaarde prestatie te leveren: