| MOQ: | 1 |
| Toeleveringsvermogen: | 2000 |
| Merk van het besturingssysteem | EZCAD |
|---|---|
| Markeringsgebied | 110 mm*110 mm/200 mm*200 mm/300 mm*300 mm |
| Markeringsnauwkeurigheid | ± 0,001 mm |
| Waallengte | 1064 nm |
| Ondersteunde bestandsindeling | PLT, DXF, AI, BMP, JPG, enz. |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Markeersnelheid | 7000 mm/s |
| Fokale lengte | 160 mm/254 mm/330 mm |
| Markeringsdiepte | 0.01-0.2 mm |
De lasermarkeringsmachine met dwarsslide combineert technologieën voor het markeren van dwarsslide en laser voor uitzonderlijke prestaties:
Geschikt voor verschillende metalen materialen, waaronder koper, aluminium, ijzer, roestvrij staal, evenals precisie toepassingen zoals integrated circuit chips en elektronische communicatieproducten.