| एमओक्यू: | 1 |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 |
| नियंत्रण प्रणाली ब्रांड | EZCAD |
|---|---|
| अंकन क्षेत्र | 110mm*110mm/200mm*200mm/300mm*300mm |
| अंकन सटीकता | ±0.001mm |
| तरंग दैर्ध्य | 1064nm |
| समर्थन फ़ाइल स्वरूप | PLT, DXF, AI, BMP, JPG, आदि। |
| स्थिति | नया |
| अंकन गति | 7000mm/s |
| फोकल लंबाई | 160mm/254mm/330mm |
| अंकन गहराई | 0.01-0.2mm |
क्रॉस स्लाइड लेजर मार्किंग मशीन असाधारण प्रदर्शन के लिए क्रॉस स्लाइड और लेजर मार्किंग तकनीक को जोड़ती है:
मॉड्यूलर डिज़ाइन