| MOQ: | 1 |
| Capacidade de abastecimento: | 2000 |
| Marca do sistema de controlo | EZCAD |
|---|---|
| Área de marcação | 110 mm*110 mm/200 mm*200 mm/300 mm*300 mm |
| Precisão da marcação | ± 0,001 mm |
| Comprimento de onda | 1064 nm |
| Formato de arquivo suportado | PLT, DXF, AI, BMP, JPG, etc. |
| Condição | Novos |
| Velocidade de marcação | 7000 mm/s |
| Distância focal | 160 mm/254 mm/330 mm |
| Profundidade de marcação | 0.01-0.2 mm |
A máquina de marcação a laser de deslizamento cruzado combina a tecnologia de marcação a deslizamento cruzado e a tecnologia de marcação a laser para um desempenho excepcional:
Adequado para vários materiais metálicos, incluindo cobre, alumínio, ferro, aço inoxidável, bem como aplicações de precisão como chips de circuito integrado e produtos de comunicação eletrônica.